| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 540.6 |
| 2 | Deutschland | 528.3 |
| 3 | Japan | 523.6 |
| 4 | Polen | 521.1 |
| 5 | Österreich | 499.8 |
| 6 | Norwegen | 461.6 |
| 7 | Tschechien | 453.3 |
| 8 | Finnland | 452.0 |
| 9 | Schweiz | 451.6 |
| 10 | Russland | 440.0 |
| 11 | Frankreich | 425.4 |
| 12 | Italien | 416.4 |
| 13 | Süd-Korea | 408.3 |
| 14 | Kasachstan | 324.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse