| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 930.8 |
| 2 | Deutschland | 928.9 |
| 3 | Österreich | 928.4 |
| 4 | Norwegen | 889.4 |
| 5 | USA | 872.3 |
| 6 | Italien | 868.8 |
| 7 | Frankreich | 864.2 |
| 8 | Schweiz | 845.3 |
| 9 | Slowenien | 842.7 |
| 10 | Russland | 405.4 |
| 11 | Tschechien | 402.8 |
| 12 | Finnland | 394.8 |
| 13 | Kanada | 322.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse