| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Finnland | 618.3 |
| Pusenius, Markku | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| 2 | DDR | 572.2 |
| Findeisen, Ulf | – | |
| Buse, Mathias | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 3 | Tschechoslowakei | 564.1 |
| Dluhos, Ladislav | – | |
| Podzimek, Vladimir | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| 4 | Österreich | 0.0 |
| Kogler, Armin | – | |
| Schallert, Richard | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| Felder, Andreas | – | |
| 5 | Yugoslawien | 0.0 |
| Dolar, Thomas | – | |
| Tepes, Miran | – | |
| Bajc, Vasja | – | |
| Ulaga, Primoz | – | |
| 6 | Norwegen | 0.0 |
| Fidjestoel, Ole Gunnar | – | |
| Opaas, Vegard | – | |
| Eidhammer, Ole Christian | – | |
| Bergerud, Per | – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse