| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 821.5 |
| Myrbakken, Bjoern | – | |
| Brendryen, Helge | – | |
| Berg, Oeyvind | – | |
| Bredesen, Espen | – | |
| 2 | Tschechien | 772.1 |
| Svagerko, Martin | – | |
| Jez, Frantisek | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Sakala, Jaroslav | – | |
| 3 | Österreich | 745.4 |
| Vettori, Ernst | – | |
| Kuttin, Heinz | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| Goldberger, Andreas | – | |
| 4 | Frankreich | 724.2 |
| Gay, Jerome | – | |
| Jean-Prost, Nicolas | – | |
| Delaup, Steve | – | |
| Mollard, Didier | – | |
| 5 | Japan | 716.0 |
| Suda, Kenji | – | |
| Okabe, Takanobu | – | |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| 6 | Finnland | 702.7 |
| Ahonen, Janne | – | |
| Hakala, Vesa | – | |
| Nieminen, Toni | – | |
| Jussilainen, Risto | – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse