| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nykaenen, Matti | FIN | 249.5 | – – 1 2 4 ▼ | |
| 2 | Weissflog, Jens | DDR | 243.3 | – – – 27 3 | |
| 3 | Bulau, Horst | CAN | 241.9 | 8 14 – 1 6 ▲ | |
| 4 | Vettori, Ernst | AUT | 238.6 | – – – – – | |
| 5 | Kokkonen, Pentti | FIN | 236.4 | – – 7 14 9 ▼ | |
| 6 | Bergerud, Per | NOR | 234.3 | 2 – 3 7 7 ▼ | |
| 7 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 228.4 | – – 5 25 18 ▼ | |
| 7 | Bremseth, Ole | NOR | 228.4 | 1 1 4 10 19 ▼ | |
| 9 | Puikkonen, Jari | FIN | 226.5 | – – 12 12 4 ▲ | |
| 10 | Schallert, Richard | AUT | 225.4 | – – – 4 15 | |
| 11 | Pusenius, Markku | FIN | 223.5 | – – 8 41 22 ▼ | |
| 12 | Braaten, Steinar | NOR | 222.8 | – – – 5 2 | |
| 13 | Boegseth, Jon Eilert | NOR | 221.7 | – – 6 – 13 | |
| 14 | Fijas, Piotr | POL | 219.1 | – – – 9 17 | |
| 14 | Hansson, Olav | NOR | 219.1 | 10 – 2 7 16 ▼ | |
| 16 | Richards, Ron | CAN | 216.3 | – – – 21 35 | |
| 17 | Tomasi, Lido | ITA | 213.0 | – 10 10 – 27 ▼ | |
| 18 | Ostwald, Klaus | DDR | 211.2 | – – – 15 8 | |
| 19 | Hastings, Jeff | USA | 210.7 | 4 12 – 32 25 ▼ | |
| 20 | Steiner, Manfred | AUT | 209.4 | – – – 34 44 | |
| 20 | Freitag, Holger | DDR | 209.4 | – – – 29 56 | |
| 22 | Kogler, Armin | AUT | 208.1 | 7 4 15 3 1 ▶ | |
| 22 | Ploc, Pavel | TCH | 208.1 | – – – – 10 | |
| 24 | Holland, Mike | USA | 206.8 | – – – 34 12 | |
| 25 | Wallner, Hans | AUT | 205.5 | 5 13 – 18 21 ▼ | |
| 26 | Parma, Jiri | TCH | 205.0 | – – – 38 40 | |
| 26 | Stannarius, Stefan | DDR | 205.0 | – – – 42 11 | |
| 28 | Hirner, Adolf | AUT | 204.9 | – – 13 55 41 ▼ | |
| 29 | Leitner, Norbert | AUT | 201.1 | – – – – – | |
| 30 | Troeen, Jan Henrik | NOR | 199.4 | – – – 28 13 | |
| 31 | Findeisen, Ulf | DDR | 199.3 | – – – 31 62 | |
| 31 | Esser, Fritz | AUT | 199.3 | – – – – – | |
| 33 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 198.8 | – – – 13 53 | |
| 34 | Wiegele, Franz | AUT | 198.1 | – – – – – | |
| 35 | Kalso, Jukka | FIN | 197.9 | – – – 46 31 | |
| 36 | Mobekk, Ivar | NOR | 196.8 | – – – 23 26 | |
| 37 | Tschernajev, Vladimir | USR | 196.4 | – – – 44 36 | |
| 38 | Bauer, Andreas | BDR | 195.6 | – 6 – 26 28 ▼ | |
| 39 | Collins, Steve | CAN | 195.5 | – – – 22 68 | |
| 40 | Ulaga, Primoz | YUG | 195.0 | – – – 50 24 | |
| 41 | Loniewski, Jan | POL | 194.3 | – – – 67 57 | |
| 42 | Ruud, Roger | NOR | 193.3 | – – – 15 20 | |
| 43 | Hirner, Rupert | AUT | 191.7 | – – – 33 29 | |
| 44 | Klauser, Thomas | BDR | 188.4 | – – – 11 30 | |
| 45 | Vacek, Bohumil | TCH | 188.2 | – – – 45 39 | |
| 46 | Zauner, Bernhard | AUT | 186.9 | – – – – – | |
| 47 | Neuper, Hubert | AUT | 185.0 | 6 2 – 6 32 ▼ | |
| 48 | McGrane, Dennis | USA | 183.7 | – – – 23 42 | |
| 49 | Rohwein, Peter | BDR | 178.8 | – – – 79 54 | |
| 50 | Rigoni, Massimo | ITA | 175.1 | 3 3 9 19 34 ▼ | |
| 51 | Zwijacz, Bogdan | POL | 172.4 | – – – 37 42 | |
| 52 | Tepes, Miran | YUG | 94.5 | – 8 – 53 38 ▼ | |
| 53 | Erat, Paul | AUT | 94.0 | – – – – – | |
| 54 | Resch, Raimund | AUT | 93.6 | – – – – – | |
| 55 | Boitschov, Valentin | BUL | 93.5 | – – – 47 47 | |
| 56 | Hasselberger, Thomas | DDR | 93.0 | – – – 49 32 | |
| 57 | Groyer, Alfred | AUT | 92.7 | – 7 – 54 73 ▼ | |
| 58 | Waldvogel, Georg | BDR | 92.6 | 15 15 – 43 23 ▼ | |
| 59 | Karetnikov, Valerji | USR | 92.1 | – – – 39 61 | |
| 60 | Colin, Gerard | FRA | 90.4 | – – 14 40 59 ▼ | |
| 61 | Steiert, Wolfgang | BDR | 90.0 | – – 10 30 48 ▼ | |
| 61 | Schwarz, Christoph | BDR | 90.0 | – – – 20 45 | |
| 63 | Zilkowsky, Roger | CAN | 89.2 | – – – 71 50 | |
| 64 | Duda, Janusz | POL | 88.3 | – – – 58 46 | |
| 65 | Fischer, Laszlo | HUN | 87.8 | – – – 75 75 | |
| 66 | Breitschev, Vladimir | BUL | 86.8 | – – – 61 59 | |
| 67 | Lotric, Rajko | YUG | 86.7 | 12 – – 52 49 ▼ | |
| 68 | Hauswirth, Christian | SUI | 85.4 | – – – 64 66 | |
| 69 | Neulaendtner, Franz | AUT | 84.9 | – – – – – | |
| 70 | Muchin, Sergej | USR | 84.2 | – – – 57 65 | |
| 71 | Nagaoka, Masaru | JPN | 83.7 | – – – 56 51 | |
| 72 | Tanczos, Jan | TCH | 83.5 | – – – 51 37 | |
| 73 | Taranov, Aleksandr | USR | 82.6 | – – – – 58 | |
| 74 | Ciz, Peter | TCH | 82.2 | – – – 65 51 | |
| 74 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 82.2 | – – – 36 63 | |
| 76 | Zagar, Matjas | YUG | 81.3 | – – – 48 70 | |
| 77 | Kueffe, Robert | AUT | 79.7 | – – – – – | |
| 78 | Yagi, Hirokazu | JPN | 78.4 | – – – 59 74 | |
| 79 | Nishikata, Chiharu | JPN | 76.5 | – – – 62 80 | |
| 80 | Rivera, Jose | ESP | 73.1 | – – – 76 82 | |
| 81 | Guillaume, Bernard | FRA | 69.4 | – – – 73 81 | |
| 82 | Takahashi, Masahiko | JPN | 67.5 | – – – 78 71 | |
| 83 | Vettori, Guenter | AUT | 65.5 | – – – – – | |
| 84 | Kelemen, Zoltan | HUN | 65.4 | – – – 82 79 | |
| 85 | Meno, Juan | ESP | 64.6 | – – – 81 83 | |
| 86 | Geller, Gabor | HUN | 64.1 | – – – 80 76 | |
| 87 | Varutti, Roberto | ITA | 64.0 | – – – 68 67 | |
| 88 | Cano, Thomas | ESP | 61.0 | – – – 77 78 | |
| 89 | Komarov, Leonid | USR | 56.8 | – – – 66 69 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse