NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Bischofshofen – 06.01.1985

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 Stjernen, Hroar NOR 221.5 – – 20 4 31 ▶
2 Ostwald, Klaus DDR 219.0 – – 5 3 5 ▶
3 Fijas, Piotr POL 214.0 – – 9 7 14 ▶
4 Weissflog, Jens DDR 212.7 – – 4 1 2 ▲
5 Berg, Rolf Age NOR 211.1 – – 19 9 6 ▲
6 Nykaenen, Matti FIN 209.0 5 5 2 8 1 ▶
7 Ploc, Pavel TCH 208.8 7 6 6 15 3 ▶
8 Vettori, Ernst AUT 208.5 3 4 1 10 13 ▼
9 Puikkonen, Jari FIN 206.5 4 2 51 2 11 ▼
10 Felder, Andreas AUT 204.8 1 1 3 11 9 ▼
11 Deckert, Manfred DDR 203.2 – – 18 27 12 ▶
12 Bulau, Horst CAN 202.8 14 9 12 5 26 ▼
13 Polak, Miroslav TCH 200.4 – – 30 51 22 ▼
14 Klauser, Thomas BDR 198.4 15 – 11 66 35 ▼
15 Palmer, Zane USA 198.3 10 – 23 – 20 ▼
16 Parma, Jiri TCH 198.1 2 7 28 6 4 ▼
16 Bauer, Andreas BDR 198.1 – – 21 48 24 ▼
18 Ulaga, Primoz YUG 197.9 – – 95 22 36 ▲
19 Prokopenko, Gennadi USR 195.5 – – 12 32 84 ▼
20 Kokkonen, Pentti FIN 195.4 6 – 14 16 34 ▼
21 Taranov, Aleksandr USR 191.1 – – 42 30 37 ▲
22 Sauerbrey, Frank DDR 191.0 – – 26 29 10 ▲
23 Brown, David CAN 190.2 – – 78 40 49 ▲
24 Stranner, Guenther AUT 189.6 – – 52 59 53 ▶
25 Ylipulli, Tuomo FIN 188.9 – – 15 39 61 ▼
25 Eidhammer, Ole Christian NOR 188.9 – – 43 64 41 ▼
27 Bergerud, Per NOR 188.7 8 3 7 13 33 ▼
28 Persson, Halvor NOR 186.9 – – 36 19 8 ▲
29 Svagerko, Martin TCH 186.6 – – 10 20 32 ▼
30 Stolzlechner, Nils USA 185.7 – – 77 34 52 ▲
31 Newborn, Rick USA 182.5 – – 46 65 23 ▶
32 Tepes, Miran YUG 181.8 – – 73 – –
33 Ruud, Roger NOR 180.8 – – 16 14 85 ▼
34 Konopacke, Mark USA 180.7 – – 33 42 25 ▶
35 Fidjestoel, Ole Gunnar NOR 179.4 – – 90 37 7 ▲
36 Golowtschikov, Juri USR 179.0 – – 68 70 71 ▶
37 Bajc, Vasja YUG 178.8 – – 39 31 21 ▲
38 Dolar, Thomas YUG 173.5 – – 61 21 54 ▲
39 Pusenius, Markku FIN 171.2 – – 27 26 19 ▲
40 Resch, Raimund AUT 170.6 – – – – 44
40 Hansson, Olav NOR 170.6 – – 35 46 43 ▼
42 Kowal, Jan POL 170.1 – – 45 25 50 ▲
43 Holland, Mike USA 169.8 11 11 57 12 17 ▼
44 Schallert, Richard AUT 169.2 – – 47 – 18
45 Richards, Ron CAN 168.6 – – 33 23 38 ▶
46 Berger, Frederic FRA 166.3 – – 48 81 56 ▼
47 Vacek, Bohumil TCH 166.0 – – 60 56 93 ▼
48 Zuehlke, Reed USA 163.2 – 8 37 62 28 ▼
49 Dluhos, Ladislav TCH 161.1 – – 70 82 40 ▶
50 Tomasi, Lido ITA 144.3 – – – 28 73
51 Landis, Arnold USA 82.1 – – 62 75 72 ▼
52 Findeisen, Ulf DDR 81.7 – – 63 24 101 ▶
53 Kastrun, Robert YUG 79.7 – – 38 85 16 ▼
54 Koch, Heinz AUT 78.7 – – – – 51
55 Colin, Gerard FRA 78.0 – – 82 56 83 ▲
56 Neulaendtner, Franz AUT 76.1 – 13 17 47 42 ▼
57 Fischer, Laszlo HUN 75.4 12 – 83 45 63 ▶
58 Globocnik, Bojan YUG 75.0 – – 58 69 74 ▼
59 Waldvogel, Georg BDR 74.7 – – 64 43 77 ▶
60 Wegscheider, Lorenz BDR 74.1 – – 54 61 55 ▶
61 Stirn, Janez YUG 73.4 – – 22 33 74 ▼
62 Piazzini, Fabrice SUI 73.3 13 – 55 35 87 ▼
63 Steiert, Wolfgang BDR 73.0 – 10 31 54 59 ▼
64 McGrane, Dennis USA 72.0 – 15 29 94 103 ▼
64 Dubiez, Patric FRA 72.0 – – 67 79 96 ▼
66 Lappalainen, Juha FIN 71.3 – – 52 17 99 ▶
67 Hauswirth, Christian SUI 69.8 – – 50 74 45 ▼
68 Feuerstein, Thomas AUT 68.3 – – – – 62
69 Hasselberger, Thomas DDR 67.5 – – 32 93 60 ▼
70 Geller, Gabor HUN 65.5 – – 76 72 63 ▶
70 Suorsa, Pekka FIN 65.5 – – 49 50 56 ▶
72 Sambugaro, Sandro ITA 65.3 – – 85 58 68 ▲
73 Kalso, Jukka FIN 65.0 – – 25 18 39 ▶
74 Neuper, Hubert AUT 64.8 – – – – 29
75 Hirner, Adolf AUT 63.7 – – 39 68 30 ▼
76 Balanche, Gerard SUI 62.8 – – 56 55 48 ▶
77 Zwijacz, Bogdan POL 62.0 – – 66 60 65 ▶
78 Lacedelli, Antonio ITA 61.2 – – 74 87 95 ▼
79 Raymond, Pascal SUI 60.6 – – 65 77 47 ▶
80 Haim, Werner AUT 60.3 – – 41 73 27 ▼
81 Rigoni, Massimo ITA 60.1 – – 72 62 94 ▶
82 Kueffe, Robert AUT 59.1 – – – – –
83 Erat, Paul AUT 59.0 – – – – 90
84 Verveikin, Andzey USR 57.5 – – 80 49 66 ▲
85 Hirner, Rupert AUT 56.5 – – – – 58
86 Zauner, Bernhard AUT 56.4 – – – – 74
87 Sola, Bernat ESP 55.2 – – – – 97
88 Osernik, Sergej USR 55.1 – – 92 52 81 ▲
89 Moertl, Norbert AUT 54.1 – – – – 98
90 Breche, Eric FRA 53.8 – – 89 71 66 ▲
91 Guillaume, Bernard FRA 52.3 – – 88 91 80 ▶
92 Puerstl, Rudi AUT 49.1 – – – – 102
93 Beck, Christoph AUT 48.0 – – – – 88
94 Vashurin, Evgeny USR 46.8 – – 79 89 86 ▶
95 Kogler, Armin AUT 46.5 – – 8 36 15 ▼
96 Rivera, Jose ESP 45.3 – – – 84 92
97 Kreuzer, Erich AUT 33.4 – – – – –
98 Sastre, Rojelio ESP 26.0 – – – – 100
99 Margreiter, Wolfgang AUT 23.7 – – – – 79