| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Finnland | 1019.5 |
| 2 | Japan | 998.5 |
| 3 | Deutschland | 977.0 |
| 4 | Norwegen | 954.5 |
| 5 | Slowenien | 863.5 |
| 6 | Russland | 858.5 |
| 7 | Schweiz | 826.0 |
| 8 | Tschechien | 795.0 |
| 9 | Polen | 772.0 |
| 10 | Schweden | 695.5 |
| 11 | Österreich | 610.0 |
| 12 | Kasachstan | 591.5 |
| 13 | Frankreich | 461.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse