| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1028.5 |
| 2 | Deutschland | 1023.0 |
| 3 | Tschechien | 955.5 |
| 4 | Norwegen | 929.0 |
| 5 | Finnland | 928.0 |
| 6 | Japan | 924.0 |
| 7 | Polen | 911.0 |
| 8 | Slowenien | 892.5 |
| 9 | Russland | 404.0 |
| 9 | Süd-Korea | 404.0 |
| 11 | Frankreich | 403.5 |
| 12 | Kasachstan | 402.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse