| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1073.0 |
| 2 | Japan | 1051.0 |
| 3 | Polen | 1019.5 |
| 4 | Norwegen | 1016.0 |
| 5 | Finnland | 994.5 |
| 6 | Slowenien | 993.0 |
| 7 | Deutschland | 989.5 |
| 8 | Schweiz | 967.5 |
| 9 | Tschechien | 454.0 |
| 10 | Süd-Korea | 404.0 |
| 11 | Russland | 391.5 |
| 12 | Kasachstan | 272.0 |
| 13 | Weissrussland | 238.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse