NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Olympische Spiele: Park City – 18.02.2002

Komplette Ergebnisse
Platz Nation / Name Weite1 Weite2 Gesamt
1 Deutschland 974.1
Hannawald, Sven 123.0 120.5 238.8
Hocke, Stephan 118.5 119.5 222.9
Uhrmann, Michael 128.0 125.0 253.4
Schmitt, Martin 131.5 123.5 259.0
2 Finnland 974.0
Hautamaeki, Matti 126.0 125.0 249.3
Lindstroem, Veli-Matti 115.0 116.5 212.7
Jussilainen, Risto 124.5 126.0 251.4
Ahonen, Janne 129.0 125.5 260.6
3 Slowenien 946.3
Fras, Damjan 120.0 113.0 210.4
Peterka, Primoz 118.5 121.5 231.5
Kranjec, Robert 133.0 124.5 264.5
Zonta, Peter 121.5 124.0 239.9
4 Österreich 926.8
Horngacher, Stefan 121.0 115.5 221.7
Widhoelzl, Andreas 120.0 117.0 224.1
Loitzl, Wolfgang 123.0 122.5 239.9
Hoellwarth, Martin 121.5 123.0 241.1
5 Japan 926.0
Harada, Masahiko 119.5 114.5 219.7
Yamada, Hiroki 111.0 117.5 206.8
Miyahira, Hideharu 125.5 124.5 244.5
Funaki, Kazuyoshi 126.5 126.0 255.0
6 Polen 848.1
Mateja, Robert 114.5 106.0 191.4
Tajner, Tomislaw 109.0 109.5 183.3
Pochwala, Tomasz 117.0 118.5 218.4
Malysz, Adam 128.5 124.0 255.0
7 Schweiz 818.3
Steinauer, Marco 99.5 96.0 140.4
Freiholz, Sylvain 109.0 102.5 171.7
Kuettel, Andreas 121.5 121.5 236.4
Ammann, Simon 128.5 130.0 269.8
8 Süd-Korea 801.6
Choi, Heung-Chul 112.5 115.5 203.4
Choi, Seou 111.0 110.5 191.2
Kim, Hyun-Ki 111.5 107.0 185.8
Kang, Chil-Ku 114.5 122.0 221.2
9 Norwegen 790.8
Ingebrigtsen, Tommy 110.5 109.5 186.0
Bystoel, Lars 111.5 102.5 174.7
Bardal, Anders 121.0 117.5 224.8
Ljoekelsoey, Roar 112.0 116.5 205.3
10 Frankreich 755.1
Chedal, Emmanuel 108.5 115.0 193.3
Santiago, Remi 117.0 113.5 206.4
Durand, Florentin 100.0 101.0 149.8
Dessum, Nicolas 113.5 116.0 205.6
11 USA 728.4
Welch, Brian 95.5 93.5 124.2
Schwall, Tommy 105.0 102.0 162.6
Jones, Clint 117.5 114.0 212.2
Alborn, Alan 120.5 120.0 229.4
12 Tschechien 724.6
Matura, Jan 99.0 95.5 137.6
Dolezal, Michal 107.0 102.0 166.2
Mazoch, Jan 119.5 111.5 210.3
Janda, Jakub 109.5 120.5 210.5
13 Kasachstan 621.1
Polunin, Maxim 110.5 94.4
Filimonov, Stanislav 113.5 112.0 196.9
Korobov, Alexander 101.5 96.0 143.0
Gaiduk, Pawel 108.0 113.0 186.8