| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1065.0 |
| 2 | Finnland | 1051.5 |
| 3 | Slowenien | 1039.5 |
| 4 | Deutschland | 1029.5 |
| 5 | Norwegen | 985.5 |
| 6 | Japan | 973.5 |
| 7 | Polen | 933.5 |
| 8 | Tschechien | 902.0 |
| 9 | Frankreich | 442.5 |
| 10 | Schweiz | 430.0 |
| 11 | Weissrussland | 300.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse