| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Pedersen, Robin | NOR | 304.0 |
| 2 | 51 | Ortner, Maximilian | AUT | 301.2 |
| 3 | 47 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 284.7 |
| 4 | 50 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 273.8 |
| 5 | 45 | Aigner, Clemens | AUT | 273.5 |
| 6 | 44 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 273.0 |
| 7 | 48 | Joniak, Klemens | POL | 267.6 |
| 8 | 40 | Jelar, Ziga | SLO | 262.5 |
| 9 | 43 | Leitner, Clemens | AUT | 262.1 |
| 10 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 261.0 |
| 11 | 12 | Masle, Rok | SLO | 260.9 |
| 12 | 37 | Sato, Keiichi | JPN | 258.0 |
| 13 | 46 | Mueller, Markus | AUT | 257.2 |
| 14 | 35 | Kasai, Noriaki | JPN | 254.7 |
| 15 | 9 | Rygl, David | CZE | 238.9 |
| 16 | 42 | Nousiainen, Eetu | FIN | 233.9 |
| 17 | 25 | Bayer, Ben | GER | 232.3 |
| 18 | 39 | Smid, Julijan | AUT | 230.3 |
| 19 | 41 | Mogel, Zak | SLO | 229.7 |
| 20 | 3 | Vagul, Kaimar | EST | 228.1 |
| 21 | 36 | Jancar, Ziga | SLO | 226.1 |
| 22 | 8 | Imhof, Remo | SUI | 217.4 |
| 23 | 17 | Decker, Dean | USA | 215.9 |
| 24 | 34 | Steinberger, Simon | AUT | 207.7 |
| 25 | 24 | Krzak, Jaroslav | POL | 183.2 |
| 26 | 13 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 183.1 |
| 27 | 52 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 182.7 |
| 28 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 173.0 |
| 29 | 23 | Bachlinger, Niklas | AUT | 134.0 |
| 30 | 7 | Bartolj, Maksim | SLO | 100.2 |
| 31 | 19 | Faisst, Jannik | GER | 100.0 |
| 32 | 21 | Watanabe, Rikuta | JPN | 99.2 |
| 33 | 5 | Skarka, Daniel | CZE | 98.6 |
| 34 | 2 | Braun, Finn | GER | 97.5 |
| 35 | 29 | Niznik, Adam | POL | 95.8 |
| 36 | 4 | Romppainen, Paavo | FIN | 95.3 |
| 37 | 31 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 90.7 |
| 38 | 10 | Holub, Benedikt | CZE | 90.6 |
| 39 | 22 | Jang, Sun Woong | KOR | 83.1 |
| 40 | 28 | Kuisma, Tomas | FIN | 82.2 |
| 41 | 18 | Tittel, Adrian | GER | 82.1 |
| 42 | 14 | Sieber, Marius | SUI | 75.7 |
| 43 | 27 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 72.2 |
| 44 | 32 | Maatta, Jarkko | FIN | 68.6 |
| 45 | 11 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 66.9 |
| 46 | 6 | Choi, Heung-Chul | KOR | 26.8 |
| 47 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 21.0 |
| 48 | 20 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 48.0 |
| DSQ | 30 | Unglaube, Max | GER | 0.0 |
| DSQ | 26 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 0.0 |
| DSQ | 16 | Kloc, Bryce | USA | 0.0 |
| DSQ | 1 | Sarniak, Szymon | POL | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky