| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 249.9 | 12 8 – 3 5 ▲ |
| 2 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 247.7 | 25 13 17 7 6 ▲ |
| 3 | 45 | Raimund, Philipp | GER | 244.9 | 1 4 2 6 4 ▶ |
| 4 | 42 | Embacher, Stephan | AUT | 241.8 | 8 5 – 11 9 ▼ |
| 5 | 47 | Hoerl, Jan | AUT | 240.6 | 3 1 – 2 8 ▼ |
| 6 | 49 | Tschofenig, Daniel | AUT | 240.2 | 2 2 – 1 7 ▼ |
| 7 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 237.5 | 7 3 1 5 1 ▲ |
| 8 | 44 | Hoffmann, Felix | GER | 235.7 | – – – 10 3 |
| 9 | 36 | Zografski, Vladimir | BUL | 234.7 | 13 14 – 12 24 ▼ |
| 10 | 35 | Lindvik, Marius | NOR | 232.0 | – – – 16 17 |
| 11 | 38 | Nikaido, Ren | JPN | 231.2 | 11 25 4 20 10 ▲ |
| 12 | 32 | Tomasiak, Kacper | POL | 231.0 | – – 8 18 22 ▼ |
| 13 | 48 | Prevc, Domen | SLO | 230.7 | – – 3 4 2 ▶ |
| 14 | 34 | Nakamura, Naoki | JPN | 229.5 | 10 22 36 28 11 ▼ |
| 15 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 228.5 | 4 9 20 13 12 ▼ |
| 16 | 31 | Ortner, Maximilian | AUT | 227.0 | 9 18 – 23 18 ▼ |
| 17 | 40 | Fettner, Manuel | AUT | 226.1 | – – 34 9 15 ▲ |
| 18 | 22 | Paschke, Pius | GER | 224.9 | 17 15 6 – 27 ▶ |
| 19 | 9 | Wellinger, Andreas | GER | 223.9 | – 7 26 – 40 ▼ |
| 20 | 28 | Aalto, Antti | FIN | 223.8 | – – 13 24 21 ▼ |
| 21 | 7 | Oblak, Rok | SLO | 222.5 | – – 16 38 45 ▼ |
| 22 | 37 | Aigro, Artti | EST | 222.2 | – – 10 14 14 ▼ |
| 23 | 33 | Deschwanden, Gregor | SUI | 221.2 | – – – 15 25 |
| 24 | 41 | Zajc, Timi | SLO | 220.1 | 47 29 22 8 13 ▲ |
| 25 | 18 | Forfang, Johann Andre | NOR | 218.8 | – – – 30 – |
| 26 | 5 | Urlaub, Andrew | USA | 214.8 | – – 37 44 48 ▼ |
| 27 | 21 | Wasek, Pawel | POL | 214.2 | 22 16 35 28 36 ▼ |
| 28 | 10 | Frantz, Tate | USA | 212.7 | – – 15 34 37 ▼ |
| 29 | 8 | Sato, Yukiya | JPN | 212.5 | 19 19 43 32 41 ▼ |
| 30 | 24 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 207.4 | – – 5 26 34 ▼ |
| 31 | 17 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.8 | 32 27 44 – 50 ▼ |
| 32 | 23 | Oestvold, Benjamin | NOR | 107.0 | – – – 27 – |
| 33 | 30 | Kubacki, Dawid | POL | 106.8 | 14 16 19 22 20 ▼ |
| 33 | 1 | Ammann, Simon | SUI | 106.8 | 20 24 – 41 39 ▼ |
| 35 | 26 | Zyla, Piotr | POL | 106.5 | 16 11 18 19 35 ▼ |
| 36 | 27 | Colby, Jason | USA | 106.4 | – – 29 21 26 ▲ |
| 37 | 15 | Hauswirth, Sandro | SUI | 106.3 | – – 21 33 32 ▼ |
| 38 | 12 | Palosaari, Vilho | FIN | 105.7 | 28 31 – – 47 ▼ |
| 39 | 16 | Vassilyev, Danil | KAZ | 105.2 | – – – 42 49 |
| 40 | 19 | Naito, Tomofumi | JPN | 105.1 | – – – 31 30 |
| 41 | 2 | Trunz, Felix | SUI | 104.6 | 22 30 12 – – ▶ |
| 42 | 6 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 104.5 | – – – – 32 |
| 43 | 11 | Chervet, Jules | FRA | 104.0 | – – 42 – 38 |
| 44 | 29 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 100.0 | 6 20 11 17 28 ▼ |
| 45 | 13 | Kapustik, Hektor | SVK | 99.6 | 29 31 – 50 – ▼ |
| 46 | 20 | Kesseli, Juri | SUI | 99.5 | 15 10 45 45 29 ▼ |
| 47 | 4 | Belshaw, Erik | USA | 98.5 | – – 39 43 – |
| 48 | 25 | Geiger, Karl | GER | 97.6 | 24 21 – 40 23 ▼ |
| 48 | 14 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 97.6 | 43 36 – 49 – ▶ |
| 50 | 3 | Insam, Alex | ITA | 96.5 | – – 38 – 42 |
Výsledky
Kompletní výsledky