| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Eisenbichler, Markus | GER | 148.8 |
| 2 | 58 | Jancar, Ziga | SLO | 141.5 |
| 3 | 46 | Oblak, Rok | SLO | 141.0 |
| 4 | 70 | Mueller, Markus | AUT | 138.2 |
| 5 | 63 | Naito, Tomofumi | JPN | 137.5 |
| 6 | 69 | Schuster, Jonas | AUT | 133.6 |
| 6 | 66 | Hoffmann, Felix | GER | 133.6 |
| 8 | 62 | Juroszek, Kacper | POL | 133.1 |
| 9 | 68 | Bachlinger, Niklas | AUT | 132.5 |
| 10 | 52 | Smid, Julijan | AUT | 132.0 |
| 11 | 65 | Jelar, Ziga | SLO | 131.4 |
| 12 | 48 | Imhof, Remo | SUI | 131.3 |
| 13 | 47 | Steinberger, Simon | AUT | 131.0 |
| 14 | 38 | Ammann, Simon | SUI | 130.4 |
| 15 | 59 | Zyla, Piotr | POL | 129.1 |
| 16 | 55 | Hauswirth, Sandro | SUI | 127.4 |
| 17 | 61 | Masle, Rok | SLO | 127.3 |
| 18 | 45 | Stekala, Andrzej | POL | 127.1 |
| 19 | 40 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 126.6 |
| 19 | 57 | Moerth, Francisco | AUT | 126.6 |
| 21 | 56 | Tittel, Adrian | GER | 126.5 |
| 22 | 14 | Kesseli, Juri | SUI | 124.1 |
| 23 | 49 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 123.2 |
| 24 | 43 | Leitner, Clemens | AUT | 123.0 |
| 25 | 64 | Roth, Luca | GER | 122.3 |
| 26 | 34 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 122.2 |
| 27 | 22 | Unglaube, Max | GER | 122.1 |
| 28 | 41 | Decker, Dean | USA | 121.5 |
| 29 | 4 | Galica, Jan | POL | 121.0 |
| 30 | 5 | Niznik, Adam | POL | 120.9 |
| 31 | 50 | Joniak, Klemens | POL | 120.4 |
| 31 | 8 | Svenningsen-Fjeld, Odd Harald | NOR | 120.4 |
| 33 | 44 | Tomasiak, Kacper | POL | 120.1 |
| 34 | 33 | Kapp, Andero | EST | 118.8 |
| 35 | 36 | Sato, Keiichi | JPN | 118.6 |
| 36 | 13 | Marusiak, Yevhen | UKR | 114.3 |
| 37 | 3 | Tomasiak, Konrad | POL | 113.9 |
| 38 | 54 | Kasai, Noriaki | JPN | 112.4 |
| 39 | 60 | Schmid, Constantin | GER | 112.3 |
| 39 | 51 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 112.3 |
| 41 | 10 | Skarka, Daniel | CZE | 110.0 |
| 42 | 18 | Selbekk-Hansen, Richard | NOR | 109.5 |
| 43 | 42 | Haare, Anders | NOR | 109.4 |
| 44 | 15 | Faletic, Enej | SLO | 107.2 |
| 45 | 11 | Mellingsaeter, Jo Roemme | NOR | 105.2 |
| 46 | 39 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 104.7 |
| 47 | 35 | Byrski, Szymon | POL | 104.5 |
| 48 | 32 | Repellin, Ari | FRA | 103.9 |
| 49 | 27 | Kloc, Bryce | USA | 103.8 |
| 50 | 17 | Rygl, David | CZE | 102.2 |
| 51 | 37 | Pilch, Tomasz | POL | 101.8 |
| 52 | 1 | Wrobel, Marcin | POL | 100.9 |
| 53 | 29 | Chervet, Jules | FRA | 100.0 |
| 54 | 25 | Gay, Julien | FRA | 99.4 |
| 55 | 9 | Campregher, Andrea | ITA | 98.4 |
| 56 | 7 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 95.6 |
| 57 | 24 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 94.2 |
| 58 | 2 | Szozda, Wiktor | POL | 93.3 |
| 59 | 21 | Moureaux, Faustin | FRA | 91.4 |
| 60 | 30 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 86.2 |
| 61 | 53 | Bartolj, Maksim | SLO | 84.1 |
| 62 | 28 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 81.6 |
| 63 | 19 | Holub, Benedikt | CZE | 81.2 |
| 64 | 23 | Maltsev, Kevin | EST | 78.8 |
| 65 | 12 | Glyvka, Maxim | USA | 75.9 |
| 66 | 20 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 69.8 |
| 67 | 16 | Comanescu, Iustin | ROU | 55.4 |
| DSQ | 31 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 0.0 |
| DSQ | 26 | Kapustik, Hektor | SVK | 0.0 |
| DSQ | 6 | Haugeng, Simen Meen | NOR | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky