| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Polsko | 800.8 |
| Zyla, Piotr | – | |
| Kubacki, Dawid | – | |
| 2 | Rakousko | 787.6 |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| Kraft, Stefan | – | |
| 3 | Japonsko | 776.7 |
| Nakamura, Naoki | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 4 | Německo | 774.2 |
| Geiger, Karl | – | |
| Wellinger, Andreas | – | |
| 5 | Slovinsko | 760.5 |
| Prevc, Domen | – | |
| Zajc, Timi | – | |
| 6 | Norsko | 748.2 |
| Lindvik, Marius | – | |
| Granerud, Halvor Egner | – | |
| 7 | Finsko | 677.1 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 8 | Švýcarsko | 667.5 |
| Peier, Killian | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 9 | Itálie | 400.6 |
| Insam, Alex | – | |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| 10 | Estonsko | 399.3 |
| Maltsev, Kevin | – | |
| Aigro, Artti | – | |
| 11 | USA | 382.2 |
| Decker, Dean | – | |
| Larson, Casey | – | |
| 12 | Kazachstán | 324.5 |
| Nazarenko, Svyatoslav | – | |
| Vassilyev, Danil | – | |
| 13 | Rumunsko | 166.8 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Výsledky
Kompletní výsledky