| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 1038.5 |
| Haagen, David | – | |
| Mueller, Markus | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| 2 | Norsko | 982.7 |
| Gundersrud, Adrian Thon | – | |
| Aardal, Johannes | – | |
| Joergensen, Sindre Ulven | – | |
| Olaussen, Iver | – | |
| 3 | Německo | 963.0 |
| Braun, Finn | – | |
| Bayer, Ben | – | |
| Spiewok, Simon | – | |
| Geyer, Luca | – | |
| 4 | Slovinsko | 950.0 |
| 5 | Polsko | 862.0 |
| 6 | Japonsko | 855.4 |
| 7 | Česká republika | 837.6 |
| 8 | Francie | 817.4 |
| 9 | Finsko | 417.9 |
| 10 | Kazachstán | 354.2 |
| 11 | Rumunsko | 310.6 |
| 12 | USA | 288.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky