| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 253.9 | – – – 1 1 |
| 2 | 5 | Klimov, Evgeniy | RUS | 250.2 | – – – – – |
| 3 | 28 | Forfang, Johann Andre | NOR | 240.6 | – – – 13 9 |
| 4 | 35 | Lindvik, Marius | NOR | 222.1 | – – – 2 3 |
| 5 | 29 | Ito, Daiki | JPN | 216.9 | – – – 14 8 |
| 6 | 33 | Nazarov, Mikhail | RUS | 207.6 | 10 17 20 15 6 ▶ |
| 7 | 17 | Pedersen, Robin | NOR | 201.3 | – – – 20 26 |
| 8 | 26 | Mankov, Ilia | RUS | 200.5 | – 39 – 12 12 ▲ |
| 9 | 34 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 197.9 | 26 12 10 8 5 ▲ |
| 10 | 27 | Prevc, Cene | SLO | 192.5 | – – – 5 31 |
| 11 | 19 | Kozisek, Cestmir | CZE | 184.3 | 35 42 38 28 15 ▲ |
| 12 | 21 | Watanabe, Rikuta | JPN | 179.7 | – – – 18 20 |
| 13 | 8 | Iwasa, Yuken | JPN | 179.1 | – – – 35 33 |
| 14 | 30 | Polasek, Viktor | CZE | 177.5 | 39 32 21 7 13 ▲ |
| 15 | 12 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 175.1 | 37 – 28 – – |
| 16 | 25 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 170.1 | – – – 9 22 |
| 17 | 24 | Shimizu, Reruhi | JPN | 168.9 | – – – 10 19 |
| 18 | 20 | Bresadola, Giovanni | ITA | 168.6 | – – – 16 24 |
| 19 | 22 | Haare, Anders | NOR | 166.8 | – – 25 11 28 ▲ |
| 20 | 15 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 158.3 | – – – 33 18 |
| 21 | 23 | Kos, Lovro | SLO | 151.0 | – – – 21 11 |
| 22 | 13 | Larson, Casey | USA | 150.8 | – – – 32 27 |
| 23 | 11 | Feldorean, Andrei | ROU | 141.9 | – 45 – – – |
| 24 | 14 | Cecon, Francesco | ITA | 141.2 | – – – 24 34 |
| 25 | 18 | Maltsev, Kevin | EST | 135.4 | 33 – 43 26 17 ▲ |
| 26 | 31 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 128.7 | 46 30 33 6 10 ▲ |
| 27 | 16 | Soukup, Matthew | CAN | 127.9 | – – – 25 21 |
| 28 | 3 | Purtov, Mikhail | RUS | 119.5 | – – – – – |
| 29 | 7 | Song, Qiwu | CHN | 104.8 | – – – – – |
| 30 | 4 | Kolobov, Maksim | RUS | 69.3 | – – – – – |
| 31 | 9 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 65.5 | – – 41 – – |
| 32 | 6 | Decker, Dean | USA | 58.3 | – – – – – |
| 33 | 10 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 55.9 | – – – 37 – |
| 34 | 1 | Mustafin, Vladislav | RUS | 54.9 | – – – – – |
| 35 | 2 | Kotik, Kiril | RUS | 53.6 | – – – – – |
| DSQ | 32 | Sadreev, Danil | RUS | 0.0 | 29 – 17 31 3 ▲ |
Výsledky
Kompletní výsledky