| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 291.5 |
| 2 | 32 | Decker, Dean | USA | 263.2 |
| 3 | 51 | Haare, Anders | NOR | 259.9 |
| 4 | 45 | Pedersen, Robin | NOR | 256.9 |
| 5 | 46 | Prevc, Cene | SLO | 255.1 |
| 6 | 30 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 254.4 |
| 7 | 52 | Zniszczol, Aleksander | POL | 252.3 |
| 8 | 47 | Nousiainen, Eetu | FIN | 251.9 |
| 9 | 57 | Schiffner, Markus | AUT | 249.0 |
| 10 | 49 | Steiner, Maximilian | AUT | 248.9 |
| 11 | 39 | Iwasa, Yuken | JPN | 248.5 |
| 12 | 37 | Maatta, Jarkko | FIN | 248.4 |
| 13 | 44 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 248.1 |
| 14 | 58 | Rainer, Stefan | AUT | 247.2 |
| 15 | 42 | Hula, Stefan | POL | 246.9 |
| 16 | 18 | Siegel, David | GER | 246.4 |
| 17 | 28 | Insam, Alex | ITA | 235.3 |
| 18 | 31 | Maerkl, Kilian | GER | 234.5 |
| 19 | 50 | Kot, Maciej | POL | 234.4 |
| 20 | 26 | Hauswirth, Sandro | SUI | 232.7 |
| 21 | 21 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 230.8 |
| 22 | 24 | Ladehaug, Anders | NOR | 230.4 |
| 23 | 25 | Sell, Adrian | GER | 228.1 |
| 24 | 43 | Raimund, Philipp | GER | 225.9 |
| 25 | 35 | Resinger, Peter | AUT | 223.1 |
| 26 | 48 | Freitag, Richard | GER | 214.3 |
| 27 | 33 | Justin, Rok | SLO | 211.6 |
| 28 | 56 | Leitner, Clemens | AUT | 192.4 |
| 29 | 40 | Semenic, Anze | SLO | 129.1 |
| 30 | 17 | Soukup, Matthew | CAN | 108.4 |
| 31 | 23 | Grilc, Tjas | SLO | 107.9 |
| 32 | 29 | Schuler, Andreas | SUI | 107.4 |
| 33 | 27 | Roth, Luca | GER | 105.6 |
| 34 | 53 | Wasek, Pawel | POL | 105.5 |
| 35 | 55 | Ringen, Sondre | NOR | 104.6 |
| 36 | 36 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 104.5 |
| 37 | 2 | Feldorean, Andrei | ROU | 101.0 |
| 38 | 3 | Gasienica, Patrick | USA | 100.6 |
| 39 | 19 | Stursa, Vojtech | CZE | 100.3 |
| 40 | 38 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 100.2 |
| 41 | 11 | Larson, Casey | USA | 96.5 |
| 42 | 20 | Sakala, Filip | CZE | 94.0 |
| 43 | 5 | Vaskul, Andrii | UKR | 85.3 |
| 44 | 10 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 85.0 |
| 45 | 4 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 84.6 |
| 46 | 14 | Holub, Benedikt | CZE | 82.9 |
| 47 | 1 | Marusiak, Yevhen | UKR | 81.6 |
| 48 | 13 | Hoffmann, Felix | GER | 80.7 |
| 49 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 80.2 |
| 50 | 15 | Niemczyk, Karol | POL | 76.5 |
| 51 | 12 | Brasme, Paul | FRA | 76.3 |
| 52 | 41 | Damjan, Jernej | SLO | 64.6 |
| 53 | 8 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 59.2 |
| 54 | 9 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 52.7 |
| 55 | 6 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 49.3 |
| 56 | 16 | Kravtsov, Sergey | KAZ | 18.3 |
| DSQ | 7 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 0.0 |
| DNS | 54 | Kos, Lovro | SLO | 0.0 |
| DNS | 34 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky