| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Japonsko | 892.5 |
| Funaki, Kazuyoshi | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Saito, Hiroya | – | |
| 2 | Německo | 810.6 |
| Schmitt, Martin | – | |
| Hannawald, Sven | – | |
| Audenrieth, Roland | – | |
| Jaekle, Hansjoerg | – | |
| 3 | Japonsko | 741.6 |
| Sato, Masayuki | – | |
| Yoshioka, Kazuya | – | |
| Nishikata, Jinya | – | |
| Miyahira, Hideharu | – | |
| 4 | Rakousko | 727.9 |
| Goldberger, Andreas | – | |
| Schwarzenberger, Reinhard | – | |
| Wallner, Matthias | – | |
| Hoellwarth, Martin | – | |
| 5 | Norsko | 684.1 |
| Stensrud, Henning | – | |
| Ljoekelsoey, Roar | – | |
| Ottesen, Lasse | – | |
| Doennem, Olav Magne | – | |
| 6 | Japonsko | 624.4 |
| Ikeda, Yoshiharu | – | |
| Nakamura, Kazuhiro | – | |
| Ota, Yasuhiko | – | |
| Nishishita, Kazuki | – | |
| 7 | Švýcarsko | 603.3 |
| Steinauer, Marco | – | |
| Reuteler, Bruno | – | |
| Freiholz, Sylvain | – | |
| Kuettel, Andreas | – | |
| 8 | Finsko | 596.0 |
| Laitinen, Mika | – | |
| Kantee, Ville | – | |
| Hautamaeki, Matti | – | |
| Hakola, Lauri | – | |
| 9 | Česká republika | 582.9 |
| Janda, Jakub | – | |
| Sakala, Jaroslav | – | |
| Suchacek, Jakub | – | |
| Dolezal, Michal | – | |
| 10 | Jižní Korea | 419.0 |
| Kim, Heung-Su | – | |
| Choi, Heung-Chul | – | |
| Choi, Seou | – | |
| Kim, Hyun-Ki | – |
Výsledky
Kompletní výsledky